Takım Kadrosu

THOMAS, DESHAUN
#0 Forward United States of America 1991 Boy: 2.01

RICE, TYRESE
#5 Guard United States of America 1987 Boy: 1.85

PAPAGIANNIS, GEORGIOS
#6 Center Greece 1997 Boy: 2.20

PAPAPETROU, IOANNIS
#10 Forward Greece 1994 Boy: 2.05

PAPPAS, NIKOS
#11 Guard Greece 1990 Boy: 1.96

VOUGIOUKAS, IAN
#15 Center Greece 1985 Boy: 2.11

PAPADAKIS, KONSTANTINOS
#23 Guard Greece 1998 Boy: 1.91

JOHNSON, WESLEY
#24 Forward United States of America 1987 Boy: 2.01

BROWN, RION
#25 Forward United States of America 1991 Boy: 1.97

FREDETTE, JIMMER
#32 Guard United States of America 1989 Boy: 1.87

CALATHES, NICK
#33 Guard Greece 1989 Boy: 1.96

WILEY, JACOB
#35 Forward United States of America 1994 Boy: 2.02

MITOGLOU, KONSTANTINOS
#44 Forward Greece 1996 Boy: 2.10

BENTIL, BENJAMIN
#50 Forward Ghana 1995 Boy: 2.06

PEDOULAKIS, ARGYRIS
Head coachGreece 1964
Maçlar
1 | İç Saha Crvena Zvezda mts Belgrad | 03 Ekim | |
2 | Dış Saha LDLC Asvel Villeurbanne | 10 Ekim | |
3 | İç Saha AX Armani Değişim Milan | 17 Ekim | |
4 | Dış Saha Zenit St Petersburg | 24 Ekim | |
5 | Dış Saha Khimki Moskova Region | 29 Ekim | |
6 | İç Saha Anadolu Efes Istanbul | 31 Ekim | |
7 | Dış Saha Valencia Basket İç Saha | 08 Kasım | |
8 | İç Saha ALBA Berlin | 14 Kasım | |
9 | Dış Saha Zalgiris Kaunas | 19 Kasım | |
10 | Dış Saha Bayern Münih | 22 Kasım | |
11 | İç Saha KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 28 Kasım | |
12 | İç Saha Olympiacos Pire | 06 Aralık | |
13 | Dış Saha FC Barcelona | 13 Aralık | |
14 | İç Saha Fenerbahçe Beko İstanbul | 17 Aralık | |
15 | Dış Saha Maccabi Tel Aviv FOX | 19 Aralık | |
16 | İç Saha Real Madrid | 26 Aralık | |
17 | Dış Saha CSKA Moskova | 03 Ocak | |
18 | Dış Saha AX Armani Değişim Milan | 09 Ocak | |
19 | İç Saha FC Bayern Münih | 15 Ocak | |
20 | İç Saha Zalgiris Kaunas | 17 Ocak | |
21 | İç Saha LDLC ASVEL Villeurbanne | 24 Ocak | |
22 | Dış Saha Valencia Basket | 31 Ocak | |
23 | Dış Saha Crvena Zvezda Belgrade mts | 05 Şubat | |
24 | İç Saha Zenit St Petersburg | 07 Şubat | |
25 | İç Saha FC Barcelona | 21 Şubat | |
26 | Dış Saha Real Madrid | 28 Şubat | |
27 | Dış Saha Olympiacos Piraeus | 03 Mart | |
28 | İç Saha CSKA Moskova | 05 Mart | |
29 | Dış Saha Fenerbahce Beko Istanbul | 13 Mart | |
30 | Dış Saha ALBA Berlin | 19 Mart | |
31 | İç Saha Khimki Moskova Bölgesi | 25 Mart | |
32 | Dış Saha Anadolu Efes İstanbul | 27 Mart | |
33 | İç Saha Maccabi FOX Tel Aviv | 03 Nisan | |
34 | KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 10 Nisan |
Haberler